メルセデス・ベンツ SLK320
| 本体価格(消費税込)(リ済別) | 59.8万円 |
|---|---|
| 年式 | 平成13年12月 |
|---|---|
| 走行距離 | 93000Km |
| 排気量 | 3200cc |
| 車検 | 車検整備付 |
★バリオルーフ(電動開閉ルーフ) ★赤/黒本革シート ★シートヒーター
★キセノン(HIDヘッドライト<Loビーム>) ★記録簿有
状態
| 走行距離 | 93000Km | 車検 | 車検整備付 |
|---|---|---|---|
| 修復歴 | なし | 記録簿 | ○ |
| 登録済未使用車 | - | 禁煙車 | - |
基本仕様
| 年式 | 平成13年12月 | 型式 | GF-170465 |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 3200cc | ボディタイプ | オープン |
| ボディ色 | ブリリアントシルバー | ミッション | 5AT |
| 動力源 | ガソリンエンジン | 過給器 | - |
| 駆動方式 | FR | 乗車定員 | 2人 |
| ドア数 | 2ドア | ハンドル | 右 |
| 車台番号下三桁 | 383 | その他仕様 | - |
装備
| パワーウィンドウ | ○ | パワーステアリング | ○ |
|---|---|---|---|
| エアコン | ○ | ABS | ○ |
| アイドリングストップ | - | 横滑り防止装置 | - |
| サンルーフ | - | エアバッグ |
|
| スライドドア | - | 盗難防止システム | - |
| 全周囲カメラ | - | 衝突被害軽減システム | - |
| 障害物センサー | - | パーキングアシスト | - |
| クルーズコントロール | - | ブラインドスポットモニター | - |
| サポカー該当の可否 | - |
外装・内装
| カーナビ | - | パワーシート | - |
|---|---|---|---|
| TV | - | シートヒーター | ○ |
| バックカメラ | - | ベンチシート | - |
| ETC | - | 革シート | ○ |
| オーディオ | - | 3列シート | - |
| キーレスエントリー | ○ | フルフラットシート | - |
| スマートキー | - | ウォークスルー | - |
| アルミホイール | ○ | ヘッドライト | キセノン(HID)<ロービーム> |
保証
| 保証 | - |
|---|---|
| 保証について | - |




















