アルトバン エポ
本体価格(消費税込)(リ済別) | 38.8万円 |
---|---|
年式 | 平成8年 |
---|---|
走行距離 | 42000km |
排気量 | 660 |
車検 | 令和6年5月17日 |
状態
走行距離 | 42000km | 車検 | 令和6年5月17日 |
---|---|---|---|
修復歴 | なし | 記録簿 | ○ |
登録済未使用車 | - | 禁煙車 | - |
基本仕様
年式 | 平成8年 | 型式 | E-HA11S |
---|---|---|---|
排気量 | 660 | ボディタイプ | 2ドアハッチバック |
ボディ色 | シルバー | ミッション | AT |
動力源 | ガソリンエンジン | 過給器 | - |
駆動方式 | FF | 乗車定員 | 4 |
ドア数 | 2 | ハンドル | 右 |
車台番号下三桁 | 065 | その他仕様 | - |
装備
パワーウィンドウ | ○ | パワーステアリング | ○ |
---|---|---|---|
エアコン | ○ | ABS | - |
アイドリングストップ | - | 横滑り防止装置 | - |
サンルーフ | - | エアバッグ | - |
スライドドア | - | 盗難防止システム | - |
全周囲カメラ | - | 衝突被害軽減システム | - |
障害物センサー | - | パーキングアシスト | - |
クルーズコントロール | - | ブラインドスポットモニター | - |
サポカー該当の可否 | - |
外装・内装
カーナビ | - | パワーシート | - |
---|---|---|---|
TV | - | シートヒーター | - |
バックカメラ | - | ベンチシート | - |
ETC | - | 革シート | - |
オーディオ | - | 3列シート | - |
キーレスエントリー | - | フルフラットシート | - |
スマートキー | - | ウォークスルー | - |
アルミホイール | - | ヘッドライト | ハロゲン |
保証
保証 | - |
---|---|
保証について | - |