新型 キャリィ KC 4WD A/C+P/S付 5速M/T
| 本体価格(消費税込)(リ済別) | 89万円 |
|---|---|
| 年式 | 平成28年2月 |
|---|---|
| 走行距離 | 30km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 平成30年2月 |
★未使用車! ★平成28年式! ★5速マニュアル!
★4WD!
状態
| 走行距離 | 30km | 車検 | 平成30年2月 |
|---|---|---|---|
| 修復歴 | なし | 記録簿 | ○ |
| 登録済未使用車 | ○ | 禁煙車 | ○ |
基本仕様
| 年式 | 平成28年2月 | 型式 | EBD-DA16T |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | ボディタイプ | 軽キャブオーバー |
| ボディ色 | ホワイト | ミッション | MT |
| 動力源 | ガソリンエンジン | 過給器 | - |
| 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 2人 |
| ドア数 | 2ドア | ハンドル | 右 |
| 車台番号下三桁 | 842 | その他仕様 | - |
装備
| パワーウィンドウ | - | パワーステアリング | ○ |
|---|---|---|---|
| エアコン | ○ | ABS | - |
| アイドリングストップ | - | 横滑り防止装置 | - |
| サンルーフ | - | エアバッグ | - |
| スライドドア | - | 盗難防止システム | - |
| 全周囲カメラ | - | 衝突被害軽減システム | - |
| 障害物センサー | - | パーキングアシスト | - |
| クルーズコントロール | - | ブラインドスポットモニター | - |
| サポカー該当の可否 | - |
外装・内装
| カーナビ | - | パワーシート | - |
|---|---|---|---|
| TV | - | シートヒーター | - |
| バックカメラ | - | ベンチシート | - |
| ETC | - | 革シート | - |
| オーディオ | - | 3列シート | - |
| キーレスエントリー | - | フルフラットシート | - |
| スマートキー | - | ウォークスルー | - |
| アルミホイール | - | ヘッドライト | - |
保証
| 保証 | メーカー保証付 |
|---|---|
| 保証について | くわしくは担当まで |






