BMW 318i
| 本体価格(消費税込)(リ済別) | 39万円 |
|---|---|
| 年式 | 平成15年3月 |
|---|---|
| 走行距離 | 57200km |
| 排気量 | 2000cc |
| 車検 | 車検整備付 |
★内装美! ★走行少ない! ★純正ナビ付 ★スペアキー+取説あり
状態
| 走行距離 | 57200km | 車検 | 車検整備付 |
|---|---|---|---|
| 修復歴 | なし | 記録簿 | - |
| 登録済未使用車 | - | 禁煙車 | - |
基本仕様
| 年式 | 平成15年3月 | 型式 | GH-AY20 |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 2000cc | ボディタイプ | セダン |
| ボディ色 | シルバー | ミッション | 5AT |
| 動力源 | ガソリンエンジン | 過給器 | - |
| 駆動方式 | FR | 乗車定員 | 5人 |
| ドア数 | 4ドア | ハンドル | 右 |
| 車台番号下三桁 | 394 | その他仕様 | - |
装備
| パワーウィンドウ | ○ | パワーステアリング | ○ |
|---|---|---|---|
| エアコン | ○ | ABS | ○ |
| アイドリングストップ | - | 横滑り防止装置 | - |
| サンルーフ | - | エアバッグ |
|
| スライドドア | - | 盗難防止システム | - |
| 全周囲カメラ | - | 衝突被害軽減システム | - |
| 障害物センサー | - | パーキングアシスト | - |
| クルーズコントロール | - | ブラインドスポットモニター | - |
| サポカー該当の可否 | - |
外装・内装
| カーナビ | 純正 | パワーシート | - |
|---|---|---|---|
| TV | アナログ | シートヒーター | - |
| バックカメラ | - | ベンチシート | - |
| ETC | - | 革シート | - |
| オーディオ | - | 3列シート | - |
| キーレスエントリー | ○ | フルフラットシート | - |
| スマートキー | - | ウォークスルー | - |
| アルミホイール | ○ | ヘッドライト | - |
保証
| 保証 | - |
|---|---|
| 保証について | くわしくは担当まで |




















