R2 i casual
| 本体価格(消費税込)(リ済別) | 29万円 |
|---|---|
| 年式 | - |
|---|---|
| 走行距離 | 57050km |
| 排気量 | - |
| 車検 | 平成28年11月 |
★ワンオーナー! ★キーレス!
状態
| 走行距離 | 57050km | 車検 | 平成28年11月 |
|---|---|---|---|
| 修復歴 | なし | 記録簿 | - |
| 登録済未使用車 | - | 禁煙車 | - |
基本仕様
| 年式 | - | 型式 | - |
|---|---|---|---|
| 排気量 | - | ボディタイプ | - |
| ボディ色 | - | ミッション | - |
| 動力源 | - | 過給器 | - |
| 駆動方式 | - | 乗車定員 | - |
| ドア数 | - | ハンドル | 右 |
| 車台番号下三桁 | - | その他仕様 | - |
装備
| パワーウィンドウ | - | パワーステアリング | - |
|---|---|---|---|
| エアコン | - | ABS | - |
| アイドリングストップ | - | 横滑り防止装置 | - |
| サンルーフ | - | エアバッグ | - |
| スライドドア | - | 盗難防止システム | - |
| 全周囲カメラ | - | 衝突被害軽減システム | - |
| 障害物センサー | - | パーキングアシスト | - |
| クルーズコントロール | - | ブラインドスポットモニター | - |
| サポカー該当の可否 | - |
外装・内装
| カーナビ | - | パワーシート | - |
|---|---|---|---|
| TV | - | シートヒーター | - |
| バックカメラ | - | ベンチシート | - |
| ETC | - | 革シート | - |
| オーディオ | - | 3列シート | - |
| キーレスエントリー | - | フルフラットシート | - |
| スマートキー | - | ウォークスルー | - |
| アルミホイール | - | ヘッドライト | - |
保証
| 保証 | - |
|---|---|
| 保証について | - |
