BMW 116i
本体価格(消費税込)(リ済別) | 45.8万円 |
---|---|
年式 | 平成20年10月 |
---|---|
走行距離 | 24,000km |
排気量 | 1600 |
車検 | 令和5年10月22日 |
状態
走行距離 | 24,000km | 車検 | 令和5年10月22日 |
---|---|---|---|
修復歴 | なし | 記録簿 | ○ |
登録済未使用車 | - | 禁煙車 | ○ |
基本仕様
年式 | 平成20年10月 | 型式 | ABA-UE16 |
---|---|---|---|
排気量 | 1600 | ボディタイプ | 5ドアハッチバック |
ボディ色 | シルバー | ミッション | AT |
動力源 | ガソリンエンジン | 過給器 | - |
駆動方式 | FR | 乗車定員 | 5 |
ドア数 | 5 | ハンドル | 右 |
車台番号下三桁 | 063 | その他仕様 | - |
装備
パワーウィンドウ | ○ | パワーステアリング | ○ |
---|---|---|---|
エアコン | ○ | ABS | ○ |
アイドリングストップ | - | 横滑り防止装置 | ○ |
サンルーフ | - | エアバッグ |
|
スライドドア | - | 盗難防止システム | ○ |
全周囲カメラ | - | 衝突被害軽減システム | - |
障害物センサー | - | パーキングアシスト | - |
クルーズコントロール | - | ブラインドスポットモニター | - |
サポカー該当の可否 | - |
外装・内装
カーナビ | HDD | パワーシート | - |
---|---|---|---|
TV | フルセグ | シートヒーター | - |
バックカメラ | ○ | ベンチシート | - |
ETC | ○ | 革シート | - |
オーディオ | CD | 3列シート | - |
キーレスエントリー | ○ | フルフラットシート | - |
スマートキー | - | ウォークスルー | - |
アルミホイール | ○ | ヘッドライト | HID |
保証
保証 | 保証期間1カ月/保証距離1,000Km |
---|---|
保証について | - |